Aquí puedes ver una clara comparativa de los seguros de salud que ofrecen actualmente las principales compañías.
| Coberturas de las Pólizas / Comparativa | AXA Winterthur | Adeslas | Sanitas | Mapfre | Caser | DKV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina General | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Copagos (pago adicional por visita médica) | Sin Copago | Copago 3-10 Euros | Copago 3-10 Euros | Copago 3-10 Euros | Copago 3-10 Euros | Copago 3-10 Euros |
| Suplemento dental | Incluido | Cuantía elevada | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Contrado indefinido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | A partir del 3er año |
| Contrado vitalicio | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | A partir del 3er año |
| Cobertura de accidentes de tráfico y laboral | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Carencias (Parto, cesárea, vasectomía y ligadura de trompas) | 7 meses | 8 meses | 8 meses | 8 meses | 8 meses | 8 meses |
| Cobertura reproducción asistida | Incluido | No Incluido | No Incluido | No Incluido | 8 meses | 8 meses |
| Conservación de cédulas del cordón umbilical | Incluido | No Incluido | No Incluido | Con franquicia de 725€ | No Incluido | Precios concertados |
| Suscripción bebé y niños adoptados | Incluido | No Incluido | No Incluido | Sin información | No Incluido | No Incluido |
| Cirujía Laser | Cobertura amplia | Cobertura amplia | Cobertura amplia | Cobertura amplia | Cobertura restrictiva | Cobertura amplia |
| Cirujía refractiva por laser | Excelente | no disponible | no disponible | equiparable | No disponible | Cobertura con franquicia |
| Hospitalización Psiquiatrica | 60 días | 50 días | 50 días | 60 días | 60 días | 60 días |
| Cobertura de VH | Sin limitaciones | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Chequeos Médicos | Excelente | Limitadas | Limitadas en ginecología | No disponible | Revisón Ginecología anual | Equiparable |
| Gama de productos | Amplia | Equiparable | Equiparable | Inferior | Equiparable | Equiparable |
| Implantación DIU | Cubierto | Cubierto | Cubierto | No disponible | Cubierto | Cubierto |
| Servicio de Reembolso | Amplio Porcentaje | Menor porcentaje | Menor porcentaje | Menor porcentaje | Menor porcentaje | Menor porcentaje |
| Podología | sin limitaciones | Sólo 6 sesiones | 5 sesiones año | 20 sesiones año | 8 sesiones año | equiparable |
| Aceptación de Mayores | Acepta | Equiparable | Equiparable | No definida | No definida | Equiparable |
| Protesis | Si, sin límites | con limitaciones | Con Limitaciones | Con Limitaciones | Con Limitaciones | Equiparable |
| Reembolsos en Urgencias domiciliarias | Excelente, mayores coberturas | Sólo ATS y general | Sólo Pediatria, Ats y M general | equiparable | Equiparable | Sólo Pediatria ATS Y M General |
| Transplante de órganos o accidentes cerebrovasculares y hospitalización por dichos motivos | Amplia Cobertura | Sólo Médula y cornea | Solo Médula, Cornea y Sangre | equiparable | Sólo Médula y Córnea | Médula, córnea, y cédula Madre |
| Tratamiento crónico dialisis y hemodiálisis | Amplia Cobertura | Equiparable | Equiparable | equiparable | Excluida enfermedad Crónica | Excluida enf. Crónica |
| Vacuna del virus del papiloma | Incluido | no disponible | no disponible | Sin información | No disponible | No disponible |
| Microscopia de epiluminiscencia digitalizada | Incluido | no disponible | no disponible | Sin información | No disponible | No disponible |
| Factores de crecimiento óseo | Incluido | no disponible | no disponible | Sin información | No disponible | No disponible |
| Ingresos por trastornos alimentarios | Incluido | sólo 40 sesiones | Equiparable | Sólo 20 sesiones | No disponible | Sólo 15 sesiones año |
| Ablación de cornetas por radiofrecuencia | incluido | Diagnóstico | no disponible | Sin información | No disponible | Incluido |
| Precio Mujer 53 años | 65 €/mes | 89 €/mes | 89,86 €/mes | 88,87 €/ mes | 86 €/mes | 87,62 €/mes |
| AXA Winterthur | Adeslas | Sanitas | Mapfre | Caser | DKV |
